
Lounge in der ESE Sprachschule in St. Julians
Sprachkurs in St. Julians: Eine der grössten und schönsten Sprachschulen von St. Julians, wenn nicht die Schönste! Hervorragend gelegen, befindet sich ESE nur wenige Schritte vom pulsierenden Stadtkern von St. Julians entfernt. Die Sprachschule bietet nach dem Sprachkurs einiges; vom Welcome-Dinner zu Ausflügen und Aktivitäten bis zu Sportveranstaltungen am Strand. Die Schule ist bestens ausgestattet mit grosszügigen Computer und Multimedia-Zentren, prachtvolle Studentenlounge und eigentlich alles und mehr, was sich der Student von heute wünscht.
| School Facts: Sprachschule ESE St.Julians | |
|---|---|
| Schulgrösse | Gross |
| Klassengrösse | 4-10 Studenten (Minigruppe max. 6) |
| Kurse | Anfänger bis Fortgeschrittene |
| Diplome | FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL |
| Unterkünfte | Gastfamilie EZ/HP, Studentenresidenz ab 18J. EZ / oM. |
| Lage | Zentral, nahe am Meer |
| Freizeit | Aktivitäten und Ausflüge optional |
| Mindestalter | 16 Jahren |
| Sprachschule ESE St.Julians; Sprachkurse: | |
|---|---|
| Standardkurs | 2 - 52 Wochen |
| 20 Lektionen pro Woche à 45 Minuten | |
| Gratis Benutzung Selbststudium in Computerlabor | |
| Basis Sprachprogramm, alle Elemente der Sprache werden unterrichtet | |
| Intensivkurs | 2 - 52 Wochen |
| 30 Lektionen pro Woche à 45 Minuten | |
| 5 Lektionen pro Woche Selbststudium in Mediathek | |
| zusätzlich zum Standardkurs Sprachprogramm | |
| in der Regel: Morgens Standardkurs, Nachmittags Intensivkurs | |
| zur Vertiefung der mündlichen Kommunikation | |
| Cambridge FCE - First Certificate in English | 10 Wochen |
| 30 Lektionen pro Woche à 45 Minuten | |
| (10 L/W Prüfungsvorbereitung & 20 L/W allgemeine Sprache) | |
| Vorkenntnisse: Einstiegsstufe 5: gute Mittelstufe | |
| spezielle Kursdaten: Siehe Daten & Preise | |
| Sprachfertigkeiten in Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen | |
| Cambridge CAE - Certificate in Advanced English | 10 Wochen |
| 30 Lektionen pro Woche à 45 Minuten | |
| (10 L/W Prüfungsvorbereitung & 20 L/W allgemeine Sprache) | |
| Vorkenntnisse: Einstiegsstufe 7: obere Mittelstufe | |
| spezielle Kursdaten: Siehe Daten & Preise | |
| Sprachfertigkeiten in Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen | |
| Cambridge CPE - Certificate of Proficiency in English | 10 Wochen |
| 30 Lektionen pro Woche à 45 Minuten | |
| (10 L/W Prüfungsvorbereitung & 20 L/W allgemeine Sprache) | |
| Vorkenntnisse: Einstiegsstufe 8: gut Fortgeschritten | |
| spezielle Kursdaten: Siehe Daten & Preise | |
| Sprachfertigkeiten in Hören, Lesen, Schreiben, Sprechen, | |
| IELTS - International English Language Testing System | 6 - 52 Wochen |
| 30 Lektionen pro Woche à 45 Minuten | |
| (10 L/W Prüfungsvorbereitung & 20 L/W allgemeine Sprache) | |
| Vorkenntnisse: ab Einstiegsstufe 5: Mittelstufe | |
| wöchentlicher Kursstart - Kursdauer frei wählbar | |
| Sprachfertigkeiten in Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben | |
| für Zulassung in Universitäten von GB, AUS, NZ, RSA | |
| TOEFL - Test of English as a Foreign Language | 6 - 52 Wochen |
| 30 Lektionen pro Woche à 45 Minuten | |
| (10 L/W Prüfungsvorbereitung & 20 L/W allgemeine Sprache) | |
| Vorkenntnisse: ab Einstiegsstufe 2: Fortgeschrittene Anfänger | |
| wöchentlicher Kursstart - Kursdauer frei wählbar | |
| Sprachfertigkeiten in Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben, - akademisch | |
| für Zulassung in Universitäten von Nordamerika |
Sprachkurse bei Sprachschule ESE - European School of English, St. Julians - Preise in EUR
Fordern Sie Ihr persönliches Angebot an.
| Startdaten | |
|---|---|
| Standardkurse | jeden Montag möglich |
| Intensivkurse | jeden Montag möglich |
| Cambridge FCE | 8 Wo.: 14.01.13 / 15.04.13 / 01.07.13 / 14.10.13 (FCE Examen: 09.03. / 08.06. / 22.08. / 07.12.13) |
| Cambridge CAE | 8 Wo.: 21.01.13 / 15.04.13 / 01.07.13 / 07.10.13 (CAE Examen: 16.03. / 12.06. / 23.08. / 04.12.13) |
| Cambridge CPE | 8 Wo.: 14.01.13 / 15.04.13 / 14.10.13 (CPE Examen: 09.03. / 12.06. / 05.12.13) |
| Active 50 Plus | Daten auf Anfrage |
| *GF/HP | Gastfamilie Einzelzimmer / Halbpension |
| **SA/o.Mz. | Studenten-Apartment / Residenz (Meridjan Superior EZ/o.Mz. oder ESE Residence EZ/Frühstück) Beide Unterkünfte in Gehdistanz zur Schule! |
| Zusatzkosten | |
|---|---|
| Einschreibegebühr Schule | 45 |
| Unterkunftsvermittlung | inklusive |
| Einzellektionen 10L./Wo. | 100 |
| Kursmaterial | inklusive |
| Cambridge Examenkurs FCE / CAE | 720 Zuschlag auf Intensivkurs 30 L/W |
| Cambridge Examengebühren | 230 vor Ort zahlbar |
| Active 50 Plus | 1570 für 2 Wochen (inkl. Ausflüge und Aktivitäten) Daten auf Anfrage! |
| PADI Open Water Tauchkurs | 395 für 2 Wochen |
| Segelkurs | 450 |
| Beach Club Member Card | inklusive |
| Welcome Dinner & Ausflug Valletta | inklusive |
| Flughafentransfer | inklusive |
| Saison A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06.-31.08.2013 | Lektionen | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 13 Wo. |
| Standardkurs GF/HP* | 20 x 45min | 1030 | 1545 | 2060 | 2575 | 3090 | 3280 | 4100 | 4920 | 5330 |
| Intensivkurs GF/HP* | 30 x 45min | 1210 | 1815 | 2420 | 3025 | 3630 | 3880 | 4850 | 5820 | 6305 |
| Intensiv in Minigruppe GF/HP* | 30 x 45min | 1290 | 1935 | 2580 | 3225 | 3870 | 4200 | 5250 | 6300 | 6825 |
| Standard & 10 Einzel. GF/HP* | 30 x 45min | 1430 | 2145 | 2860 | 3575 | 4290 | 4760 | 5950 | 7140 | 7735 |
| Business English GF/HP* | 20 x 45min | 1290 | 1935 | 2580 | 3225 | 3870 | 4200 | 5250 | 6300 | 6825 |
| Standardkurs SA/o.Mz.** | 20 x 45min | 1080 | 1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3480 | 4350 | 5220 | 5655 |
| Intensivkurs SA/o.Mz.** | 30 x 45min | 1260 | 1890 | 2520 | 3150 | 3780 | 4080 | 5100 | 6120 | 6630 |
| Intensiv Minigruppe SA/o.Mz.** | 30 x 45min | 1340 | 2010 | 2680 | 3350 | 4020 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
| Standard & 10 Einzel. SA/o.Mz.** | 30 x 45min | 1480 | 2220 | 2960 | 3700 | 4440 | 4960 | 6200 | 7440 | 8060 |
| Business English SA/o.Mz.** | 20 x 45min | 1340 | 2010 | 2680 | 3350 | 4020 | 4400 | 5500 | 6600 | 7150 |
| Saison B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.-01.06. / 01.09.-26.10.13 | Lektionen | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 13 Wo. |
| Standardkurs GF/HP* | 20 x 45min | 830 | 1245 | 1660 | 2075 | 2490 | 2640 | 3300 | 3960 | |
| Intensivkurs GF/HP* | 30 x 45min | 1010 | 1515 | 2020 | 2525 | 3030 | 3240 | 4050 | 4860 | |
| Intensiv in Minigruppe GF/HP* | 30 x 45min | 1090 | 1635 | 2180 | 2725 | 3270 | 3560 | 4450 | 5340 | |
| Standard & 10 Einzel. GF/HP* | 30 x 45min | 1230 | 1845 | 2460 | 3075 | 3690 | 4120 | 5150 | 6180 | |
| Business English GF/HP* | 20 x 45min | 1090 | 1635 | 2180 | 2725 | 3270 | 3560 | 4450 | 5340 | |
| Standardkurs SA/o.Mz.** | 20 x 45min | 920 | 1380 | 1840 | 2300 | 2760 | 2560 | 3200 | 3840 | |
| Intensivkurs SA/o.Mz.** | 30 x 45min | 1100 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3160 | 3950 | 4740 | |
| Intensiv Minigruppe SA/o.Mz.** | 30 x 45min | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3540 | 3480 | 4350 | 5220 | |
| Standard & 10 Einzel. SA/o.Mz.** | 30 x 45min | 1320 | 1980 | 2640 | 3300 | 3960 | 4040 | 5050 | 6060 | |
| Business English SA/o.Mz.** | 20 x 45min | 1180 | 1770 | 2360 | 2950 | 3540 | 3480 | 4350 | 5220 |
| Saison C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.12-09.03.13/27.10.13-04.01.14 | Lektionen | 2 Wo. | 3 Wo. | 4 Wo. | 5 Wo. | 6 Wo. | 8 Wo. | 10 Wo. | 12 Wo. | 13 Wo. |
| Standardkurs GF/HP* | 20 x 45min | 670 | 1005 | 1340 | 1675 | 2010 | 2640 | 3300 | ||
| Intensivkurs GF/HP* | 30 x 45min | 850 | 1275 | 1700 | 2125 | 2550 | 3240 | 4050 | ||
| Intensiv in Minigruppe GF/HP* | 30 x 45min | 930 | 1395 | 1860 | 2325 | 2790 | 3560 | 4450 | ||
| Standard & 10 Einzel. GF/HP* | 30 x 45min | 1070 | 1605 | 2140 | 2675 | 3210 | 4120 | 5150 | ||
| Business English GF/HP* | 20 x 45min | 930 | 1395 | 1860 | 2325 | 2790 | 3560 | 4450 | ||
| Standardkurs SA/o.M.** | 20 x 45min | 720 | 1080 | 1440 | 1800 | 2160 | 2560 | 3200 | ||
| Intensivkurs SA/o.M.** | 30 x 45min | 870 | 1305 | 1740 | 2175 | 2610 | 3160 | 3950 | ||
| Intensiv Minigruppe SA/o.M.** | 30 x 45min | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 3480 | 4350 | ||
| Standard & 10 Einzel. SA/o.M.** | 30 x 45min | 1090 | 1635 | 2180 | 2725 | 3270 | 4040 | 5050 | ||
| Business English SA/o.Mz.** | 30 x 45min | 950 | 1425 | 1900 | 2375 | 2850 | 3480 | 4350 |
Sie planen eine Sprachreise im Ausland:
Ihre Vorteile, wenn Sie sich für StudyLingua entscheiden!
- unsere Partnerschulen werden von uns regelmäßig auf ihre hohen Qualitätsstandards überprüft
- bei uns bezahlen Sie nicht mehr, als wenn Sie direkt bei der Sprachschule buchen, da wir schuleigene Preise anbieten
- wir haben keine Probleme damit, die Namen unserer Sprachschulen zu publizieren
- an unseren Partnerschulen findet man wenig deutschsprachige Studenten
- unser junges Team berät Sie mit viel Erfahrung und Begeisterung
- wir unterstützen Sie vor, aber auch während Ihrer Sprachreise
- viele unserer Sprachschulen werden persönlich – „vom Inhaber“ – geführt
- Sie bezahlen Ihre Sprachreise in Deutschland – das Risiko einer Auslandsüberweisung entfällt
- von uns erhalten Sie bei der Buchung den gesetzlich vorgeschriebenen Sicherungsschein
Überzeugen Sie sich von unseren weiteren Vorteilen und lesen Sie den Bericht:
„Warum die Sprachreise bei StudyLingua buchen“!
Gerne steht Ihnen das StudyLingua Team bei Fragen und Wünschen auch persönlich zur Verfügung.
Bei Fragen zur Sprachschule oder einem Sprachkurs der ESE, St. Julians stehen wir gerne zur Verfügung.
SITEMAP | IMPRESSUM | Datenschutz | AGB & Kundeninfo | COPYRIGHT ® BY STUDYLINGUA AG - Sprachreisen BÜRO Würzburg |
Offizielle Sprachreise -Agentur für Sprachschulen und Sprachkurse im Ausland
StudyLingua Group Sprachaufenthalte weltweit
Sprachferien ins Ausland MIT Study Lingua
Sprachreise ERWACHSENE